<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cibertransistor.com &#187; publicidade on line</title>
	<atom:link href="http://cibertransistor.com/tag/publicidade-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertransistor.com</link>
	<description>Media, Entretenimento, Publicidade, Tecnologia e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cibertransistor.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/869b16eb600341d299663b104c481667?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cibertransistor.com &#187; publicidade on line</title>
		<link>http://cibertransistor.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cibertransistor.com/osd.xml" title="Cibertransistor.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cibertransistor.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>App Myspace Fan Video</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/07/29/app-myspace-fan-video/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/07/29/app-myspace-fan-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[A entrada de novas (agora velhas) redes sociais concorrentes resultou numa evidente perda de protagonismo do Myspace nos últimos anos. Isto justifica o racional estratégico para esta acção de captação de contactos através do Facebook. Mais do que a abordagem estratégica, que não faço ideia se terá cumprido os objectivos (desconfio que não), impressiona-me a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=1846&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/07/29/app-myspace-fan-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs211.snc4/38880_137742869594805_126632637372495_151021_2187281_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Myspace_fan_video</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“And Then There Was Salsa”</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/07/29/%e2%80%9cand-then-there-was-salsa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/07/29/%e2%80%9cand-then-there-was-salsa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade pois já tem algum tempo. Na minha opinião ainda é dos melhores anúncios rich media que se fizeram.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=1840&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/07/29/%e2%80%9cand-then-there-was-salsa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs144.ash2/40519_137741349594957_126632637372495_151018_1647738_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tostitos (400 x 223)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Será o GRP a medida adequada para a Internet?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/07/08/sera-o-grp-a-medida-adequada-para-a-internet/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/07/08/sera-o-grp-a-medida-adequada-para-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Costa Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[GRP]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Em finais de Abril deste ano, foi-me lançado o desafio pela Microsoft (Creative Confident Event) de comparar ou tentar comparar métricas entre os meios convencionais (nomeadamente TV) e a Internet. O que me veio logo á cabeça, até porque lido diariamente com estas métricas é se o GRP (Gross Rating Point) seria a medida indicada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=1054&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/07/08/sera-o-grp-a-medida-adequada-para-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5cbb44d8c37e1f1a8394ea0fb8caa133?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">franciscotaira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cinco tendências para os próximos cinco anos</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2009/11/13/5-tendencias-5anos/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2009/11/13/5-tendencias-5anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[In-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[InGame Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Nativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta à pergunta do Meios &#38; Publicidade:
Quais as cinco tendências que vão marcar o meio on line nos próximos cinco anos?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=344&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2009/11/13/5-tendencias-5anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2009/11/redes-sociais.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2009/11/redes-sociais.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">redes-sociais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Fast forward” substitui “zapping” na TV</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2009/05/15/%e2%80%9cfast-forward%e2%80%9d-substitui-%e2%80%9czapping%e2%80%9d-na-tv/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2009/05/15/%e2%80%9cfast-forward%e2%80%9d-substitui-%e2%80%9czapping%e2%80%9d-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleTV]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[In-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TIVO]]></category>
		<category><![CDATA[VideoCast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A integração de serviços de TV, vídeo (On Demand), música, PodCast, VideoCast, fotos,... e a sincronização de conteúdos entre diferentes dispositivos como o iPod, PC ou Playstation Portable é o desafio do momento para os Editores, Meios, Agências e Anunciantes repensarem os modelos de negócio e estratégias de comunicação.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=260&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2009/05/15/%e2%80%9cfast-forward%e2%80%9d-substitui-%e2%80%9czapping%e2%80%9d-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2009/05/fast-forward-tv.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2009/05/fast-forward-tv.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">fast-forward-tv</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Na pizza, o segredo pode estar na massa. Na publicidade online, o segredo pode estar nos “filtros”.</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2009/03/06/na-pizza-o-segredo-pode-estar-na-massa-na-publicidade-online-o-segredo-pode-estar-nos-%e2%80%9cfiltros%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2009/03/06/na-pizza-o-segredo-pode-estar-na-massa-na-publicidade-online-o-segredo-pode-estar-nos-%e2%80%9cfiltros%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[AdServer]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Frequência por utilizador]]></category>
		<category><![CDATA[Frequency Caping]]></category>
		<category><![CDATA[GeoTargeting]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Não há dúvidas que para se fazer uma boa pizza, necessitamos de bons ingredientes, de uma boa receita e de um bom cozinheiro. E quanto mais coisas boas tivermos, melhor será o resultado final. Na Internet não é diferente. Para se fazer uma boa campanha, necessitamos de bons conteúdos, de bons utilizadores/leitores e de um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=210&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2009/03/06/na-pizza-o-segredo-pode-estar-na-massa-na-publicidade-online-o-segredo-pode-estar-nos-%e2%80%9cfiltros%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os Media na encruzilhada entre a crise e a revolução digital</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2009/01/30/os-media-na-encruzilhada-entre-a-crise-e-a-revolucao-digital/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2009/01/30/os-media-na-encruzilhada-entre-a-crise-e-a-revolucao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[DotCom]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Print Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lively]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Veja-se o Google que tem sido a "dotcom" de referência e que começou a dar os primeiros sinais fraqueza com as acções a descerem 46% nos últimos 12 meses, os resultados do último trimestre de 2008 a descerem 68% (é a primeira vez na sua história que anunciam descida de lucros), o despedimento de 170 colaboradores, o encerramento de vários centros de desenvolvimento (laboratórios), o fim do projecto Lively (concorrente do SecondLife) que teve poucos meses de existência, o encerramento do negócio da venda de anúncios para jornais (Google PrintAds) e o fluxo de saída de muitos colaboradores que pouco a pouco foram percebendo que afinal a empresa liderada por Sergey Brin e Larry Page, já não é a melhor empresa para se trabalhar.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=180&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2009/01/30/os-media-na-encruzilhada-entre-a-crise-e-a-revolucao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Publicidade On Line &#8211; 14 Anos</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2008/09/05/publicidade-on-line-14-anos/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2008/09/05/publicidade-on-line-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[In-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[CNet]]></category>
		<category><![CDATA[HotWired]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Modem Media]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSoccer]]></category>
		<category><![CDATA[primeira campanha on line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zdnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.wordpress.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Há quatorze anos que surgiu a primeira campanha on line. Corria o ano de 1994, e a 27 de Outubro a Hotwired (actual Wired.com ) &#8211; colocava on line a primeira campanha de publicidade. O, também, primeiro anunciante on line foi a operadora de telecomunicações americana AT&#38;T, com uma campanha de doze semanas. O banner [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=22&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2008/09/05/publicidade-on-line-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs343.ash2/62374_149545395081219_126632637372495_193439_3626269_n.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
