<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cibertransistor.com</title>
	<atom:link href="http://cibertransistor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertransistor.com</link>
	<description>Media, Entretenimento, Publicidade, Tecnologia e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cibertransistor.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/869b16eb600341d299663b104c481667?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cibertransistor.com</title>
		<link>http://cibertransistor.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cibertransistor.com/osd.xml" title="Cibertransistor.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cibertransistor.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Facebook: Mark Zuckerberg entra no Top dos mais ricos</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/02/07/facebook-mark-zuckerberg-entra-no-top-dos-mais-ricos/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/02/07/facebook-mark-zuckerberg-entra-no-top-dos-mais-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7531</guid>
		<description><![CDATA[Nunca o fim de um namoro foi tão valorizado... 

Mark Zuckerberg entrará oficialmente para o top dos mais ricos como uma fortuna avaliada em 24,7 mil milhões de dólares.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7531&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/02/07/facebook-mark-zuckerberg-entra-no-top-dos-mais-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/05/markzuckerberg-chinelas.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/05/markzuckerberg-chinelas.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">markzuckerberg-chinelas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/02/chart-zuckerbergs-net-worth.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chart-zuckerbergs-net-worth</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" medium="image">
			<media:title type="html">More...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple: A maior empresa do mundo [Infográfico]</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/30/apple-a-maior-empresa-do-mundo-infografico/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/30/apple-a-maior-empresa-do-mundo-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7523</guid>
		<description><![CDATA[A Apple é novamente a maior empresa do mundo,
Com uma capitalização bolsista de 417 mil milhões de dólares valor e mais de 97 mil milhões de dólares na tesouraria.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7523&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/30/apple-a-maior-empresa-do-mundo-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/apple-n1.gif?w=109" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/apple-n1.gif?w=109" medium="image">
			<media:title type="html">Apple-N1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.mbaonline.com.s3.amazonaws.com/apples-cash.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Apple&#039;s Cash</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Tribune termina a edição em papel</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/30/la-tribune-termina-a-edicao-em-papel/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/30/la-tribune-termina-a-edicao-em-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[La Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[O jornal de economina francês La Tribune, publicou hoje a última edição em papel.
O futuro passa agora pelas plataformas digitais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7515&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/30/la-tribune-termina-a-edicao-em-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/latribune-30-1-2012.jpg?w=105" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/latribune-30-1-2012.jpg?w=105" medium="image">
			<media:title type="html">laTribune-30-1-2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CTR &#8211; Clickthrough Rate. Para que serve?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ctr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Se fosse por mim acabava-se hoje mesmo com o CTR como indicador de performance das campanhas digitais. Há dois anos atrás juntei a minha equipa de media digital e disse que daí em diante os relatórios das campanhas digitais deviam ter um slide com “RIP – CTR”: o CTR morreu! “Não quero ver mais gráficos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7499&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/click_icon.gif?w=115" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/click_icon.gif?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">Click</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bounce Rate. Quando é que vale a pena avaliar este indicador?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Qual é o problema de ter uma bounce rate elevada? Provavelmente NENHUM! 
Contudo, se essa página for a home page do site, então é um problema grave!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7484&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/new-google-analytics.gif?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/new-google-analytics.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Google Analytics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple: Com os resultados (Q1-2012) mais espectaculares  de sempre&#8230;. Novamente!</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/25/apple-com-os-resultados-q1-2012-mais-espectaculares-de-sempre-novamente/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/25/apple-com-os-resultados-q1-2012-mais-espectaculares-de-sempre-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[Não existem muitas empresas na história da gestão, que tenham feito um percurso tão impressionante e tão rápido.
Em 15 anos, a Apple passou de boa a excelente e de excelente a líder.

Como é que os "artistas"... perdão, analistas que desceram o rating da Apple em Outubro passado, comentarão estes resultados?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7470&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/25/apple-com-os-resultados-q1-2012-mais-espectaculares-de-sempre-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/02/apple-logo.png?w=122" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/02/apple-logo.png?w=122" medium="image">
			<media:title type="html">Apple-logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/apple-now-has-97-billion-in-cash-on-hand-lets-put-that-in-context-4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple-now-has-97-billion-in-cash-on-hand-lets-put-that-in-context--4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static5.businessinsider.com/image/4f1f2ce1ecad04b10e000045/chart-of-the-day-apple-quarterly-revenue-by-product-jan-24-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chart of the day, apple quarterly revenue by product, jan 24 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/24/nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/24/nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[A Worten vai lançar amanhã o novo Nokia Lumia 800, na sua loja do Colombo em Lisboa, com um concerto de Áurea. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7459&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/24/nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/nokia-lumia-800.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/nokia-lumia-800.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Nokia-Lumia-800</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/52a4c8f3ccb653e832c7fb72816ea3e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/nokia-lumia-lancamento1.png" medium="image">
			<media:title type="html">nokia-lumia-lancamento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Resultados Q2 2012</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/23/resultados-microsoft/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/23/resultados-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft apresentou os resultados do segundo trimestre o ano fiscal de 2012 . 
Os resultados corresponderam ao esperado pelos analistas. com as receitas globais a atingirem os 20,9 mil milhões de USD.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7446&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/23/resultados-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/02/microsoft-logo.png?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/02/microsoft-logo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Microsoft-logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/52a4c8f3ccb653e832c7fb72816ea3e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/04/bing.png" medium="image">
			<media:title type="html">bing</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple reinventa indústria do livro [Video]</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/20/apple-reinventa-industria-do-livro-video/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/20/apple-reinventa-industria-do-livro-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[A Apple prepara-se para revolucionar a indústria do livro.
A aplicação iBooks Autor, simplifica a forma de criar e publicar eBooks.

A Amazon é (ainda líder), na distribuição de livros e eBooks, mas a Apple percebeu o "Calcanhar de Aquiles" da Amazon e está a "pisar" com muita força.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7437&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/20/apple-reinventa-industria-do-livro-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/ibooksauthor.jpeg?w=138" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/ibooksauthor.jpeg?w=138" medium="image">
			<media:title type="html">iBooksAuthor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GRP’s digitais. Isto existe?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/</guid>
		<description><![CDATA[(...)É expectável o shift do investimento em TV para o digital, pois tanto o pré-roll de vídeo como o vídeo in-banner, são comparáveis aos spots publicitários – isto é já óbvio para os publishers, para as agências e também para (alguns) anunciantes.(...)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7424&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/bits.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/bits.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">bits</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
