<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cibertransistor.com</title>
	<atom:link href="http://cibertransistor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertransistor.com</link>
	<description>Media, Entretenimento, Publicidade, Tecnologia e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 10:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cibertransistor.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/869b16eb600341d299663b104c481667?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cibertransistor.com</title>
		<link>http://cibertransistor.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cibertransistor.com/osd.xml" title="Cibertransistor.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cibertransistor.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>AppCircus em Lisboa a 26 de Junho</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/28/appcircus-em-lisboa-a-26-de-junho/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/28/appcircus-em-lisboa-a-26-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Leal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[O AppCircus está de volta a Lisboa no próximo dia 26 de Junho! O AppCircus é um showcase global itinerante das mais criativas e inovadoras apps móveis apresentadas pelos seus criadores durante alguns dos eventos internacionais mais influentes na área de mobile/web. O AppCircus está aberto a developers, startups e outros tipos de organizações e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=8004&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/28/appcircus-em-lisboa-a-26-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/11/appcircus1.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/11/appcircus1.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">AppCircus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3acefaa9b27ce346493f89e875f34fbe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcoleal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sir Jony Ive [Video]</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/25/sir-jony-ive-video/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/25/sir-jony-ive-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Buckingham Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Ive]]></category>
		<category><![CDATA[Jony Ive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[A princesa Anne, entregou na quarta-feira a Jonathan Ive (Vice-Presidente Senior da Apple), o título de Cavaleiro Comandante da Ordem do Império Britânico.
Esta é a segunda distinção que Jony recebe de sua Majestade. Em 2005, tinha recebido o título de Comandante do Império Britânico .
Em entrevista ao  Telegraph, quando questionado sobre qual o dispositivo Apple que gostaria de ser recordado, respondeu: "... o que estamos a trabalhar neste momento, e sobre o qual não posso falar".

Veja o momento em que Jony Ive passa a Sir Jony Ive<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7994&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/25/sir-jony-ive-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/ive_hero20110204.png?w=131" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/ive_hero20110204.png?w=131" medium="image">
			<media:title type="html">Jony Ive</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook lança app câmera</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/24/facebook-lanca-app-de-camera/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/24/facebook-lanca-app-de-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook lançou hoje a aplicação câmera para iPhone, que permite a partilha e visualização de fotos dos amigos no Facebook de forma mais simples e rápida.

Na verdade trata-se do Instagram, mas com a marca Facebook.

Para já só está disponível na App Store/ iTunes dos Estados Unidos...

Veja o video de apresentação e um exemplo a funcionar em Portugal :-)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7983&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/24/facebook-lanca-app-de-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/fb-camera.png?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/fb-camera.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">FB Camera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/fotografia.png" medium="image">
			<media:title type="html">FB Camera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Chrome é o browser com maior quota de mercado</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/22/google-chrome-e-o-browser-com-maior-quota-de-mercado/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/22/google-chrome-e-o-browser-com-maior-quota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7975</guid>
		<description><![CDATA[O browser Chrome da Google ultrapassou a quota de mercado do Internet Explorer da Microsoft em termos globais.

Veja a a evolução da quota de mercado dos principais browsers<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7975&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/22/google-chrome-e-o-browser-com-maior-quota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/chrome_logo.gif?w=123" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/chrome_logo.gif?w=123" medium="image">
			<media:title type="html">chrome_logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static6.businessinsider.com/image/4fba9b69eab8ea736600000b/chart-of-the-day-top-browsers-may-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chart of the day, top browsers, may 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Será isto a Apple TV?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/21/sera-isto-a-apple-tv/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/21/sera-isto-a-apple-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Tomé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppleTV]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo foi carregado hoje, e isto de repente parece menos um gadget idealizado, produzido e à venda por uma qualquer empresa apple-inspired, e mais a Apple Tv e o seu interface simples e simplesmente intuitivo de que tanto se fala aí virá (sobretudo depois da brecha no livro publicado a título póstumo de Steve [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7969&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/21/sera-isto-a-apple-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/leap_motion_hand-150x83.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/leap_motion_hand-150x83.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">leap_motion_hand-150x83</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/525cd6f6069f58fcf464f6c1ae1874fd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rictome</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/leap2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">leap2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook valorizado em 104 mil milhões de dólares</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/18/facebook-valorizado-em-104-mil-milhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/18/facebook-valorizado-em-104-mil-milhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook ocupa a partir de hoje, o primeiro lugar das tecnológicas com a maior valorização no dia de entrada em bolsa.
Mark Zuckerberg, CEO e fundador Facebook é o jovem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em 19,4 mil milhões de dólares. 
Muitos colaboradores e investidores iniciais do Facebook tiverem hoje um dia de excentricidade :-)
Mas, os excêntricos não são só "geeks". Bono, vocalista dos U2 ganhou mais com o investimento no Facebook em três anos do que em 30 anos de carreira!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7954&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/18/facebook-valorizado-em-104-mil-milhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/fb-nasdaq.jpg?w=77" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/fb-nasdaq.jpg?w=77" medium="image">
			<media:title type="html">FB-NASDAQ</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/markzuckerbergtimeline.png" medium="image">
			<media:title type="html">MarkZuckerbergTimeline</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static5.businessinsider.com/image/4fb663256bb3f7b639000007/bono-in-concert-money-falling.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bono-In-Concert-Money Falling</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple: Steve Jobs em videos de motivação interna</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/11/apple-steve-jobs-em-videos-de-motivacao-interna/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/11/apple-steve-jobs-em-videos-de-motivacao-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin D. Roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7938</guid>
		<description><![CDATA[Veja os videos de motivação interna da Apple: 1944 e BlueBusters em que Steve Jobs participou<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7938&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/11/apple-steve-jobs-em-videos-de-motivacao-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/stevejobs-bluebuster.png?w=122" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/stevejobs-bluebuster.png?w=122" medium="image">
			<media:title type="html">stevejobs-bluebuster</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RFM: Carjoking assalta Lisboa e Porto</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/10/rfm-carjoking-assalta-lisboa-e-porto/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/10/rfm-carjoking-assalta-lisboa-e-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Café da Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Carjoking]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[RFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[O Café da Manhã da RFM ganhou uma versão tridimensional para os ouvintes de Lisboa e Porto que forem vítimas do Carjoking.

Veja o video com as primeiras vítimas do Carjoking da RFM<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7932&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/10/rfm-carjoking-assalta-lisboa-e-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/rfm-carjoking.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/rfm-carjoking.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">RFM-carjoking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marvel: Os Vingadores com recorde de bilheteira</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/08/marvel-os-vingadores-com-recorde-de-bilheteira/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/08/marvel-os-vingadores-com-recorde-de-bilheteira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Os Vingadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7921</guid>
		<description><![CDATA[O filme da Marvel (Disney), Os Vingadores gerou mais de 207 milhões de dólares em receitas de bilheteiras nos Estados Unidos no fim de semana de estreia (4 de Maio).

Em Portugal, o filme estreou no dia 25 de Abril, e mais de 34 mil pessoas assistiram no primeiro dia e mais de 107 mil em cinco dias.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7921&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/08/marvel-os-vingadores-com-recorde-de-bilheteira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/avengers_wp11_1280.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/avengers_wp11_1280.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">avengers_wp11_1280</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/highest-all-time-opening-weekend-the-avengers.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://managinginthedigitalera.files.wordpress.com/2011/10/ibookstore_140x70-2.png?w=588&#38;h=52" medium="image">
			<media:title type="html">iTunes -iBookstore - Gerir na Era Digital</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a1.mzstatic.com/us/r30/Publication/dc/68/01/mzi.zkvgvwrl.225x225-75.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Disney, Pixar e Marvel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amazon investe na produção de programas TV próprios</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/05/06/amazon-investe-na-producao-de-programas-tv-proprios/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/05/06/amazon-investe-na-producao-de-programas-tv-proprios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Tomé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7900</guid>
		<description><![CDATA[Há quem diga que de momento serve apenas para reforço do serviço &#8220;Prime&#8221; da Amazon. Há quem diga que é seguidismo. Há quem diga que é um teste. Há quem diga que isto é a valer. A Amazon pela mão da criada empresa Amazon-Studios avançou mesmo para a produção em série de programas de Tv, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&#038;blog=2787633&#038;post=7900&#038;subd=cibertransistor&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/05/06/amazon-investe-na-producao-de-programas-tv-proprios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/amazon-studios-tv.jpg?w=104" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/amazon-studios-tv.jpg?w=104" medium="image">
			<media:title type="html">amazon-studios-tv</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/525cd6f6069f58fcf464f6c1ae1874fd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rictome</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/05/azon.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">A box from Amazon.com is pictured on the porch of a house in Golden</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
