<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cibertransistor.com &#187; OnLine</title>
	<atom:link href="http://cibertransistor.com/category/publicidade/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertransistor.com</link>
	<description>Media, Entretenimento, Publicidade, Tecnologia e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cibertransistor.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/869b16eb600341d299663b104c481667?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cibertransistor.com &#187; OnLine</title>
		<link>http://cibertransistor.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cibertransistor.com/osd.xml" title="Cibertransistor.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cibertransistor.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>CTR &#8211; Clickthrough Rate. Para que serve?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ctr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Se fosse por mim acabava-se hoje mesmo com o CTR como indicador de performance das campanhas digitais. Há dois anos atrás juntei a minha equipa de media digital e disse que daí em diante os relatórios das campanhas digitais deviam ter um slide com “RIP – CTR”: o CTR morreu! “Não quero ver mais gráficos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7499&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/27/ctr-clickthrough-rate-para-que-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/click_icon.gif?w=115" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/click_icon.gif?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">Click</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bounce Rate. Quando é que vale a pena avaliar este indicador?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Qual é o problema de ter uma bounce rate elevada? Provavelmente NENHUM! 
Contudo, se essa página for a home page do site, então é um problema grave!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7484&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/25/bounce-rate-quando-e-que-vale-a-pena-avaliar-este-indicador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/new-google-analytics.gif?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/new-google-analytics.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Google Analytics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GRP’s digitais. Isto existe?</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Amaral Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/</guid>
		<description><![CDATA[(...)É expectável o shift do investimento em TV para o digital, pois tanto o pré-roll de vídeo como o vídeo in-banner, são comparáveis aos spots publicitários – isto é já óbvio para os publishers, para as agências e também para (alguns) anunciantes.(...)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=7424&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2012/01/18/grps-digitais-isto-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/bits.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2012/01/bits.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">bits</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8432efb89532df9e90dc655d893e4c8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nfrazao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Big Brother: Endemol lança votações para o programa de Tv com o Facebook</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2011/07/05/big-brother-endemol-lanca-votacoes-para-o-programa-de-tv-com-o-facebook/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2011/07/05/big-brother-endemol-lanca-votacoes-para-o-programa-de-tv-com-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 23:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Tomé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[É oficial.
A partir de agora, na Alemanha, mas brevemente em todo o mundo, se quiserem expulsar um concorrente do BigBrother já não precisam ficar dependentes do telefone. Agora podem também optar por usar os vossos Facebook-Credits. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=5792&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2011/07/05/big-brother-endemol-lanca-votacoes-para-o-programa-de-tv-com-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/07/logo_big_brother.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/07/logo_big_brother.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">logo_big_brother</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/525cd6f6069f58fcf464f6c1ae1874fd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rictome</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/07/endemol_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">endemol_logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Darth Vader invade o superbowl e mata a tradição</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2011/02/16/darth-vader-invade-o-superbowl-e-mata-a-tradicao/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2011/02/16/darth-vader-invade-o-superbowl-e-mata-a-tradicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Tomé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[darth vader]]></category>
		<category><![CDATA[futebol americano]]></category>
		<category><![CDATA[passat]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não viu, este é o vídeo publicitário que marcou a edição do clássico top de anúncios que anualmente se desunham para disputar a liderança no intervalo da mítica final de Futebol Americano. Chama-se "The Force", é da Volkswagen e pretende apenas anunciar o novíssimo Passat em terras do Tio Sam, e para isso foi buscar um juvenil Darth Vader.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=4924&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2011/02/16/darth-vader-invade-o-superbowl-e-mata-a-tradicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/525cd6f6069f58fcf464f6c1ae1874fd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rictome</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.huffpost.com/gen/245305/DARTH-VADER-COMMERCIAL.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">darth vader kid miudo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Transmedia</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2011/01/10/transmedia/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2011/01/10/transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Tomé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[In-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Truth About Marika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[Quando em 2007 tive o privilégio de conhecer em primeira mão o projecto "The Truth About Marika", estava longe de imaginar que uns anos mais tarde estaria toda a indústria televisiva e cinematográfica, e até de bens de consumo, a lidar com o termo que fora baptizado em 2003 no MIT.

Resumidamente, por Transmedia podemos falar de uma história que é contada utilizando narrativas paralelas que no seu todo compõem uma só. Usando como exemplo a conhecida saga de "Star Wars", o processo de Transmedia conduz e define desde o rumo das histórias e personagens dos filmes,  até às das bandas-desenhadas, jogos de consolas, merchandising, etc., etc.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=4304&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2011/01/10/transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/525cd6f6069f58fcf464f6c1ae1874fd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rictome</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cibertransistor.files.wordpress.com/2011/01/transmedia.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">transmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile Display: Quotas de mercado nos Estados Unidos</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/12/08/mobile-display-quotas-de-mercado-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/12/08/mobile-display-quotas-de-mercado-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SistemasOperativos]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[International Data Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Millennial Media]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de publicidade nas plataformas móveis estão em grande crescimento. Nos Estados Unidos o mercado de display mobile (banners em sites e aplicações para plataformas móveis), vale cerca de 390 milhões de dólares.
As estimativas para 2011 apontam para 1,9 mil milhões de dólares de publicidade nas plataformas móveis (display e search).

Google (19%) e Apple (18,8%), são os maiores players deste mercado.
A Millennial Media, detida por cinco fundos de investimento ocupa a terceira posição (15,4%). Está debaixo de olho dos gigantes (Google, Apple, Microsoft, Nokia e Yahoo!) e vai seguramente ser adquirida nos próximos meses... só falta adivinhar por quem?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=4159&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/12/08/mobile-display-quotas-de-mercado-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.businessinsider.com/image/4cfd225849e2aea61b140000-450-/idc-mobile-ad-chart.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IDC Mobile Ad chart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tron Live Cycle ARG e Coca-Cola Zero</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/11/28/tron-live-cycle-arg-e-coca-cola-zero/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/11/28/tron-live-cycle-arg-e-coca-cola-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Alternate Reality Game]]></category>
		<category><![CDATA[Crispin Porter + Bogusky]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola Zero lançou no dia 17 de Novembro um novo jogo ARG (Alternate Reality Game), em cima do filme da Disney TRON Legacy que deverá estrear em breve. O jogo pode ser descarregado gratuitamente para o iPhone, e em breve para Android, no site Coca-Cola Zero. Criado pela agência Crispin Porter + Bogusky, permite que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=4112&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/11/28/tron-live-cycle-arg-e-coca-cola-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e4a52aa9ebfc97b5c3d3bc6227b0bfbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hugovicente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Há Vida na Internet &#8211; Google, Facebook</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/11/12/ha-vida-na-internet-google-facebook/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/11/12/ha-vida-na-internet-google-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada ontem a curta metragem A Life on Facebook, realizada por Maxime Luère, é a história de um homem contada através da interface do Facebook. A ideia não é nova, faz agora um ano que o Google lançou no Youtube Search Stories, usando também a sua interface. Na página do Youtube criada para sustentar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=3888&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/11/12/ha-vida-na-internet-google-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e4a52aa9ebfc97b5c3d3bc6227b0bfbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hugovicente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sergey Brin e Larry Page: Documentário – Game Changers – Bloomberg</title>
		<link>http://cibertransistor.com/2010/11/04/sergey-brin-e-larry-page-documentario-%e2%80%93-game-changers-%e2%80%93-bloomberg/</link>
		<comments>http://cibertransistor.com/2010/11/04/sergey-brin-e-larry-page-documentario-%e2%80%93-game-changers-%e2%80%93-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 00:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Game Changers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertransistor.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Mais um programa "Game Changers" (Criadores de Mudança) do canal Bloomberg, dedicado a empreendedores da Tecnologia/Internet. Desta vez, os protagonistas do documentário foram os fundadores do Google: Sergey Brin e Larry Page.

O documentário descreve como o sonho de Larry Page de "fazer download da Web" alterou a forma como hoje utilizamos a Internet.

Foram revelados detalhes (até agora secretos), da história do Google:

- Steve Jobs -fundador e CEO da Apple, foi a primeira escolha para CEO do Google.

- Jeff Bezos -  fundador e CEO da Amazon, foi um dos investidores iniciais (Business Angel) do Google com um investimento de 250 mil dólares<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cibertransistor.com&amp;blog=2787633&amp;post=3779&amp;subd=cibertransistor&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertransistor.com/2010/11/04/sergey-brin-e-larry-page-documentario-%e2%80%93-game-changers-%e2%80%93-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eecf3185513e525ab0f6a6387e97c188?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cibertransistor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Sergey_on_China.jpg/200px-Sergey_on_China.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sergey Brin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Larry_Page_in_the_European_Parliament%2C_17.06.2009.jpg/200px-Larry_Page_in_the_European_Parliament%2C_17.06.2009.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Larry Page</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.ixnp.com/images/v6.51/t.gif" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
